第3324608期 距下期: 秒
1 + 3 + 0 = 04 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324609 | 11 | 单 | |||
3324608 | 10:22 | 1+3+0=04 | 12 | 双 | 对 |
3324607 | 10:18 | 2+9+6=17 | 19 | 单 | 对 |
3324606 | 10:15 | 8+0+6=14 | 07 | 单 | 错 |
3324605 | 10:11 | 7+0+0=07 | 22 | 双 | 错 |
3324604 | 10:08 | 7+9+4=20 | 12 | 双 | 对 |
3324603 | 10:04 | 9+8+6=23 | 08 | 双 | 错 |
3324602 | 10:01 | 3+3+1=07 | 25 | 单 | 对 |
3324601 | 09:57 | 4+4+8=16 | 19 | 单 | 错 |
3324600 | 09:54 | 5+2+3=10 | 16 | 双 | 对 |
3324599 | 09:50 | 0+5+7=12 | 14 | 双 | 对 |
3324598 | 09:47 | 7+1+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3324597 | 09:43 | 3+6+9=18 | 10 | 双 | 对 |
3324596 | 09:40 | 0+5+1=06 | 11 | 单 | 错 |
3324595 | 09:36 | 5+2+6=13 | 12 | 双 | 错 |
3324594 | 09:33 | 1+5+6=12 | 01 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324608 | 04 | 小 | 双 | ||
3324607 | 17 | 大 | 单 | ||
3324606 | 14 | 大 | 双 | ||
3324605 | 07 | 小 | 单 | ||
3324604 | 20 | 大 | 双 | ||
3324603 | 23 | 大 | 单 | ||
3324602 | 07 | 小 | 单 | ||
3324601 | 16 | 大 | 双 | ||
3324600 | 10 | 小 | 双 | ||
3324599 | 12 | 小 | 双 | ||
3324598 | 11 | 小 | 单 | ||
3324597 | 18 | 大 | 双 | ||
3324596 | 06 | 小 | 双 | ||
3324595 | 13 | 小 | 单 | ||
3324594 | 12 | 小 | 双 | ||
3324593 | 07 | 小 | 单 | ||
3324592 | 21 | 大 | 单 | ||
3324591 | 16 | 大 | 双 | ||
3324590 | 12 | 小 | 双 | ||
3324589 | 14 | 大 | 双 | ||
3324588 | 08 | 小 | 双 | ||
3324587 | 10 | 小 | 双 | ||
3324586 | 16 | 大 | 双 | ||
3324585 | 17 | 大 | 单 | ||
3324584 | 09 | 小 | 单 | ||
3324583 | 16 | 大 | 双 | ||
3324582 | 18 | 大 | 双 | ||
3324581 | 10 | 小 | 双 | ||
3324580 | 08 | 小 | 双 | ||
3324579 | 12 | 小 | 双 | ||
3324578 | 11 | 小 | 单 | ||
3324577 | 19 | 大 | 单 | ||
3324576 | 14 | 大 | 双 | ||
3324575 | 11 | 小 | 单 | ||
3324574 | 12 | 小 | 双 | ||
3324573 | 23 | 大 | 单 | ||
3324572 | 13 | 小 | 单 | ||
3324571 | 16 | 大 | 双 | ||
3324570 | 15 | 大 | 单 | ||
3324569 | 07 | 小 | 单 | ||
3324568 | 08 | 小 | 双 | ||
3324567 | 14 | 大 | 双 | ||
3324566 | 10 | 小 | 双 | ||
3324565 | 16 | 大 | 双 | ||
3324564 | 17 | 大 | 单 | ||
3324563 | 19 | 大 | 单 | ||
3324562 | 13 | 小 | 单 | ||
3324561 | 10 | 小 | 双 | ||
3324560 | 22 | 大 | 双 | ||
3324559 | 20 | 大 | 双 |
400期内,04共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出11 13 20 18 15 19 |