第3324614期 距下期: 秒
3 + 3 + 3 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324615 | 11 | 小 | |||
3324614 | 10:43 | 3+3+3=09 | 08 | 小 | 对 |
3324613 | 10:39 | 2+9+2=13 | 23 | 大 | 错 |
3324612 | 10:36 | 9+0+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3324611 | 10:32 | 9+5+4=18 | 19 | 大 | 对 |
3324610 | 10:29 | 5+4+3=12 | 22 | 大 | 错 |
3324609 | 10:25 | 1+9+4=14 | 11 | 小 | 错 |
3324608 | 10:22 | 1+3+0=04 | 12 | 小 | 对 |
3324607 | 10:18 | 2+9+6=17 | 19 | 大 | 对 |
3324606 | 10:15 | 8+0+6=14 | 07 | 小 | 错 |
3324605 | 10:11 | 7+0+0=07 | 22 | 大 | 错 |
3324604 | 10:08 | 7+9+4=20 | 12 | 小 | 错 |
3324603 | 10:04 | 9+8+6=23 | 08 | 小 | 错 |
3324602 | 10:01 | 3+3+1=07 | 25 | 大 | 错 |
3324601 | 09:57 | 4+4+8=16 | 19 | 大 | 对 |
3324600 | 09:54 | 5+2+3=10 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324614 | 09 | 小 | 单 | ||
3324613 | 13 | 小 | 单 | ||
3324612 | 16 | 大 | 双 | ||
3324611 | 18 | 大 | 双 | ||
3324610 | 12 | 小 | 双 | ||
3324609 | 14 | 大 | 双 | ||
3324608 | 04 | 小 | 双 | ||
3324607 | 17 | 大 | 单 | ||
3324606 | 14 | 大 | 双 | ||
3324605 | 07 | 小 | 单 | ||
3324604 | 20 | 大 | 双 | ||
3324603 | 23 | 大 | 单 | ||
3324602 | 07 | 小 | 单 | ||
3324601 | 16 | 大 | 双 | ||
3324600 | 10 | 小 | 双 | ||
3324599 | 12 | 小 | 双 | ||
3324598 | 11 | 小 | 单 | ||
3324597 | 18 | 大 | 双 | ||
3324596 | 06 | 小 | 双 | ||
3324595 | 13 | 小 | 单 | ||
3324594 | 12 | 小 | 双 | ||
3324593 | 07 | 小 | 单 | ||
3324592 | 21 | 大 | 单 | ||
3324591 | 16 | 大 | 双 | ||
3324590 | 12 | 小 | 双 | ||
3324589 | 14 | 大 | 双 | ||
3324588 | 08 | 小 | 双 | ||
3324587 | 10 | 小 | 双 | ||
3324586 | 16 | 大 | 双 | ||
3324585 | 17 | 大 | 单 | ||
3324584 | 09 | 小 | 单 | ||
3324583 | 16 | 大 | 双 | ||
3324582 | 18 | 大 | 双 | ||
3324581 | 10 | 小 | 双 | ||
3324580 | 08 | 小 | 双 | ||
3324579 | 12 | 小 | 双 | ||
3324578 | 11 | 小 | 单 | ||
3324577 | 19 | 大 | 单 | ||
3324576 | 14 | 大 | 双 | ||
3324575 | 11 | 小 | 单 | ||
3324574 | 12 | 小 | 双 | ||
3324573 | 23 | 大 | 单 | ||
3324572 | 13 | 小 | 单 | ||
3324571 | 16 | 大 | 双 | ||
3324570 | 15 | 大 | 单 | ||
3324569 | 07 | 小 | 单 | ||
3324568 | 08 | 小 | 双 | ||
3324567 | 14 | 大 | 双 | ||
3324566 | 10 | 小 | 双 | ||
3324565 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出17 19 16 12 12 22 11 17 15 16 |