第3324587期 距下期: 秒
6 + 2 + 2 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324588 | 10 | 杀大单 | |||
3324587 | 09:08 | 6+2+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3324586 | 09:05 | 8+0+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3324585 | 09:01 | 4+7+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3324584 | 08:58 | 6+1+2=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3324583 | 08:54 | 8+7+1=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3324582 | 08:51 | 7+5+6=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3324581 | 08:47 | 3+7+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3324580 | 08:44 | 0+0+8=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3324579 | 08:40 | 7+0+5=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3324578 | 08:37 | 0+7+4=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3324577 | 08:33 | 6+6+7=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3324576 | 08:30 | 3+5+6=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3324575 | 08:26 | 4+4+3=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3324574 | 08:23 | 4+1+7=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3324573 | 08:19 | 6+9+8=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324587 | 10 | 小 | 双 | ||
3324586 | 16 | 大 | 双 | ||
3324585 | 17 | 大 | 单 | ||
3324584 | 09 | 小 | 单 | ||
3324583 | 16 | 大 | 双 | ||
3324582 | 18 | 大 | 双 | ||
3324581 | 10 | 小 | 双 | ||
3324580 | 08 | 小 | 双 | ||
3324579 | 12 | 小 | 双 | ||
3324578 | 11 | 小 | 单 | ||
3324577 | 19 | 大 | 单 | ||
3324576 | 14 | 大 | 双 | ||
3324575 | 11 | 小 | 单 | ||
3324574 | 12 | 小 | 双 | ||
3324573 | 23 | 大 | 单 | ||
3324572 | 13 | 小 | 单 | ||
3324571 | 16 | 大 | 双 | ||
3324570 | 15 | 大 | 单 | ||
3324569 | 07 | 小 | 单 | ||
3324568 | 08 | 小 | 双 | ||
3324567 | 14 | 大 | 双 | ||
3324566 | 10 | 小 | 双 | ||
3324565 | 16 | 大 | 双 | ||
3324564 | 17 | 大 | 单 | ||
3324563 | 19 | 大 | 单 | ||
3324562 | 13 | 小 | 单 | ||
3324561 | 10 | 小 | 双 | ||
3324560 | 22 | 大 | 双 | ||
3324559 | 20 | 大 | 双 | ||
3324558 | 12 | 小 | 双 | ||
3324557 | 16 | 大 | 双 | ||
3324556 | 10 | 小 | 双 | ||
3324555 | 16 | 大 | 双 | ||
3324554 | 16 | 大 | 双 | ||
3324553 | 06 | 小 | 双 | ||
3324552 | 11 | 小 | 单 | ||
3324551 | 19 | 大 | 单 | ||
3324550 | 16 | 大 | 双 | ||
3324549 | 14 | 大 | 双 | ||
3324548 | 06 | 小 | 双 | ||
3324547 | 22 | 大 | 双 | ||
3324546 | 12 | 小 | 双 | ||
3324545 | 02 | 小 | 双 | ||
3324544 | 19 | 大 | 单 | ||
3324543 | 09 | 小 | 单 | ||
3324542 | 15 | 大 | 单 | ||
3324541 | 03 | 小 | 单 | ||
3324540 | 13 | 小 | 单 | ||
3324539 | 06 | 小 | 双 | ||
3324538 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出18 14 13 16 20 20 23 20 07 22 |