期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324539 | 45s | 13 | 小 单 | ||
3324538 | 06:17 | 1+7+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3324537 | 06:13 | 1+3+7=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3324536 | 06:10 | 0+4+2=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3324535 | 06:06 | 1+0+4=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3324534 | 06:03 | 2+5+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3324533 | 05:59 | 3+2+2=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3324532 | 05:56 | 6+4+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3324531 | 05:52 | 7+5+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3324530 | 05:49 | 7+0+6=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3324529 | 05:45 | 7+2+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3324528 | 05:42 | 3+2+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3324527 | 05:38 | 7+9+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3324526 | 05:35 | 5+8+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3324525 | 05:31 | 0+1+0=01 | 10 | 小 双 | 对 |
3324524 | 05:28 | 3+7+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324538 | 11 | 小 | 单 | ||
3324537 | 11 | 小 | 单 | ||
3324536 | 06 | 小 | 双 | ||
3324535 | 05 | 小 | 单 | ||
3324534 | 08 | 小 | 双 | ||
3324533 | 07 | 小 | 单 | ||
3324532 | 18 | 大 | 双 | ||
3324531 | 15 | 大 | 单 | ||
3324530 | 13 | 小 | 单 | ||
3324529 | 17 | 大 | 单 | ||
3324528 | 12 | 小 | 双 | ||
3324527 | 16 | 大 | 双 | ||
3324526 | 19 | 大 | 单 | ||
3324525 | 01 | 小 | 单 | ||
3324524 | 17 | 大 | 单 | ||
3324523 | 07 | 小 | 单 | ||
3324522 | 19 | 大 | 单 | ||
3324521 | 20 | 大 | 双 | ||
3324520 | 12 | 小 | 双 | ||
3324519 | 15 | 大 | 单 | ||
3324518 | 22 | 大 | 双 | ||
3324517 | 19 | 大 | 单 | ||
3324516 | 27 | 大 | 单 | ||
3324515 | 06 | 小 | 双 | ||
3324514 | 11 | 小 | 单 | ||
3324513 | 05 | 小 | 单 | ||
3324512 | 02 | 小 | 双 | ||
3324511 | 16 | 大 | 双 | ||
3324510 | 11 | 小 | 单 | ||
3324509 | 18 | 大 | 双 | ||
3324508 | 07 | 小 | 单 | ||
3324507 | 07 | 小 | 单 | ||
3324506 | 01 | 小 | 单 | ||
3324505 | 20 | 大 | 双 | ||
3324504 | 10 | 小 | 双 | ||
3324503 | 11 | 小 | 单 | ||
3324502 | 16 | 大 | 双 | ||
3324501 | 05 | 小 | 单 | ||
3324500 | 11 | 小 | 单 | ||
3324499 | 18 | 大 | 双 | ||
3324498 | 14 | 大 | 双 | ||
3324497 | 16 | 大 | 双 | ||
3324496 | 01 | 小 | 单 | ||
3324495 | 11 | 小 | 单 | ||
3324494 | 03 | 小 | 单 | ||
3324493 | 20 | 大 | 双 | ||
3324492 | 20 | 大 | 双 | ||
3324491 | 06 | 小 | 双 | ||
3324490 | 14 | 大 | 双 | ||
3324489 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出11 06 16 10 05 01 15 13 13 16 |